由数字逻辑、科技馆、地球奇观等主题课程,促进4-5岁学龄前儿童多领域地思维与认知发展,帮助他们拓展思考深度,构建儿童发现差异,提出问题,综合评价,任务推理等思考模式与技能,提升儿童早期思维水平,并初步明确数字与符号、图形、情景间的逻辑关系,培养儿童的科学观。
T2 (4-5岁) 弹性实验室 96课时 |
(B类上) 生物家族 24课时 |
抽象概念 空间与结构 细节观察、任务推理 评价、综合、创造力 注意力与记忆力 |
我的身体 | 1.像苹果般我的脸 2.请闭起双眼 3.一天请刷三次牙4.跟我一起做像这样! |
动物家族 | 1.慢慢的爬过去 2.噗哧噗哧的青蛙 3.从卵中诞生出来 4.蝴蝶阿!飞吧 | |||
我的家庭 | 1.介绍我的家族 2.我也可以帮忙 3.我爱的我们家族4.装在相框里 | |||
大众运输工具 | 1.一起利用的巴士 2.飘在海面上 3.长长的火 4.飞上去飞上去飞机 | |||
天然的气候 | 1.炽热的阳光 2.新鲜的冰箱 3.滴滴答答下起4.需要清凉的风 | |||
去爬山 | 1.要保护山 2.在山上遇见的树木和蝴蝶 3.野鸟的乐园 4.最喜欢橡实 | |||
(A类上) 图形大发现 24课时 |
科学认知 速度与反应力 综合表演 图形、语义、符号与行为加工 走进科学领域 观察现象探索原理 |
图形大发现 | 1.是几个2.是用什么做的3.云梯4.我的家5.太空站 | |
找影子 | 1.我的影子在哪里2.战斗机3.望远镜与照相机 | |||
重心在哪里 | 1.重心在哪里2.哪边更重3.球体的重心4.翘翘板 | |||
动物世界 | 1.澳大利亚小马2.长颈鹿3.兔子4.企鹅5.奶牛 | |||
齿轮创意 | 1.了解齿轮2.小小压纸机3.旋风中的蚂蚁4.亲嘴的鱼 5.谁更快 | |||
交通工具 | 1.汽车2.轮船 | |||
(B类下) 快乐节日 24课时 |
空间与数理 分析与任务推理 评价能力 情绪理解 综合表演 合作与竞争力 |
球类运动 | 1.射门,进! 2.乒乒砰砰! 乒乓球 3.变成曲棍球运动选手 4.快乐的保龄球 | |
神秘的自然 | 1.香香甜甜的水果 2.旋转的蜗牛家 3.挺拔的向日葵4.花花绿绿的鹦鹉 | |||
令人兴奋的游乐园 | 1.在游戏场所发生的事情 2.一定要约定喔!3.上上下下跷跷板 4.按照顺序排队 | |||
圣诞节 | 1.圣诞袜故事 2.闪闪烁烁发光 3.大的礼物盒 4.圣诞老公公的礼物 | |||
美丽的地球 | 1.白天和夜晚 2.各种人种3.庞大的地球 4.从前有恐龙生活过 | |||
欧洲的国家 | 1.你好, 艾菲尔铁塔 2.风车的国家荷兰 3.代表国家的花 4.英国士兵的行军 | |||
(A类下) 弹性实验室 24课时 |
科学认知 逻辑推理 运用科学原理解决实际问题 成果体验与实践 科学创新 基础学习技能 |
小猴爬树 | 1.爬绳的猴子 2.鳄鱼 3.雷龙 4.小狗 | |
钓鱼 | 1.海底世界 2.自行车 3.摩托车 4.去抓鱼吧 | |||
三次元齿轮 | 1.滑溜溜陀螺游戏 2.三次元齿轮 3.魔术齿轮,神奇的图像 4.搅拌机 | |||
弹性汽车 | 1.探究弹力,弹力车 2.吉他 3.变形汽车 4.喷气飞机 | |||
弹性电话 | 1.叮铃叮铃来电话了 2.椅子 3.电话 4.喷气机器人 | |||
到远处去 | 1.投石机 2.我是名投手 3.直升飞机 4.婴儿车 |